Enköpings
Suécia
Enköpings Resultados mais recentes
Enköpings Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Enköpings marca um gol a cada 57 minutos em Div 1 Norra
Enköpings marca em média 1.57 gols por jogo
Enköpings é o primeiro time a marcar em 7% durante Div 1 Norra
Enköpings não consegue marcar em %20 em Div 1 Norra
Sofridos gols
Enköpings sofre um gol a cada 50 minutos em Div 1 Norra
Enköpings sofre em média 1.80 gols por jogo
Enköpings consegue 24% jogos sem sofrer gols em Div 1 Norra
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Enköpings participou em Div 1 Norra
Enköpings total de gols por jogo 3.37 em cada jogo em Div 1 Norra
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 64% para Enköpings em Div 1 Norra
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 50% para Enköpings em Div 1 Norra
AEM stats
Enköpings consegue que ambas as equipes marquem em 67% dos jogos em Div 1 Norra
Enköpings registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 17% dos jogos em Div 1 Norra
Enköpings registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 40% dos jogos desta equipe em Div 1 Norra
Golos por Período de Tempo
Enköpings registra o maior número de gols em partidas durante os 51-60 minutos, representando 14% dos gols em Div 1 Norra
Enköpings vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 31-40 minutos, representando 7% dos golos em Div 1 Norra
Enköpings vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 41-50 minutos, representando 10% dos golos em Div 1 Norra
Enköpings registra o maior número de gols em partidas durante os 46-60 minutos, representando 17% dos gols em Div 1 Norra
Enköpings vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 46-60 minutos, representando 10% dos golos em Div 1 Norra
Enköpings vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 46-60 minutos, representando 20% dos golos em Div 1 Norra
Handicap Estatísticas
Enköpings registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 94% em Div 1 Norra
No primeiro tempo, Enköpings registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 94% em Div 1 Norra
No segundo tempo, Enköpings registra o maior desempenho no +1.5, com 77% em Div 1 Norra
Cartões Amarelos e Vermelhos
Enköpings vence por cartões em 7% das partidas em Div 1 Norra
Enköpings tem uma média de 0.90 cartões nas partidas de Div 1 Norra
No primeiro tempo, Enköpings vence por cartões em 10% das partidas em Div 1 Norra
No primeiro tempo, Enköpings tem uma média de 0.20 cartões nas partidas de Div 1 Norra
No segundo tempo, Enköpings vence por cartões em 4% das partidas em Div 1 Norra
No segundo tempo, Enköpings tem uma média de 0.70 cartões nas partidas de Div 1 Norra
Escanteios Estatísticas
Enköpings vence por escanteios em 17% das partidas em Div 1 Norra
Enköpings tem uma média de 2.37 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
No primeiro tempo, Enköpings vence por escanteios em 14% das partidas em Div 1 Norra
Enköpings tem uma média de 1.13 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
No segundo tempo, Enköpings vence por escanteios em 17% das partidas em Div 1 Norra
Enköpings tem uma média de 1.23 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Enköpings Tabela
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs
Enköpings Equipe
No data for selected season